WQ潛水污水泵
WQ潛水污水泵葉輪采用單、雙流道設計,具有較強的防堵塞、防纏繞能力;隨機配置的浮球開關可根據所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。主要用來輸送含有
流量范圍:0-500m3/h
揚程范圍:0-40m
功率范圍:0.55-37KW
主要材質:鑄鐵
典型用途:生活小區、工廠、賓館、飯店、酒店、醫院、養殖、噴泉、建筑工地、市政建設等場合輸送各種污水。
- 主體介紹
- 功能用途
- 參數尺寸
- 安裝使用
- 資料下載
- 常見問題/技術支持/人工服務
WQ潛水污水泵葉輪采用單、雙流道設計,具有較強的防堵塞、防纏繞能力.隨機配置的浮球開關可根據所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。主要用來輸送含有固體顆粒及少量纖維的生活和工業廢水,其允許通過的最大固體顆粒約為出水口徑的1/3。WQGF過流部件全部采用不銹鋼材質制造,可以用來輸送具有輕度酸堿腐蝕的帶顆?;蚶w維性雜質液體。廣泛用于生活小區、工廠、賓館、飯店、酒店、醫院、養殖、噴泉、建筑工地、市政建設等場合輸送各種污水。
轉速2900r/min
口徑100-600mm
流量45-5000m3/h
揚程5-80m
功率0.55-200kW
工作電源:380V 50Hz
抽送液體的PH值:5-9
最高工作溫度:40℃
排污性能好:WQ型潛水污水泵葉輪采用大通道葉輪、旋渦式葉輪及多葉片葉輪。
安裝使用方便:可移動式安裝,固定濕式安裝或干式安裝,安裝和檢修維護方便。
可靠性高:水泵配帶控制柜必需具有過熱、過載保護功能。
防水壓力密封的鼠籠式電機,運行方式為S1,絕緣等級F(適用于155℃)。
獨立防水壓力密封接線室。防水電纜進線有防拉緊,防纏繞保護及每根走線密封。
最佳電機開式冷卻系統。冷卻介質可以充滿冷卻套并自動循環,熱量可以毫無困難的疏散。
油腔中充滿潤滑油,在電機和水力部件之間的安全區裝有D l傳感器監控滲漏現象,并發出檢修批示。
電機和水力部件之間設有兩道油潤滑密封,介質端為碳化硅環,耐溫、耐沖擊、耐磨損能力出色,使用壽命。
口徑 mm |
型 號 |
流量 m3/h |
揚程 m |
轉速 rpm |
功率 kW |
排除口徑 mm |
40 | 40WQ10-10-0.75 | l0 | 10 | 286a | 0.75 | 40 |
40WQ8-15-1.1 | 8 | 15 | 2860 | 1.1 | 40 | |
40WQ12-15-1.5 | 12 | 15 | 2860 | 1.5 | 40 | |
50 | 50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 2860 | 0.75 | 50 |
50WQ15-8-1.1 | 15 | 8 | 2860 | 1.1 | 50 | |
50WQ8-15-1.1 | 8 | 15 | 2860 | 1.1 | 50 | |
50WQ15-10-1.5 | 15 | 10 | 2860 | l.5 | 50 | |
50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2860 | l.5 | 50 | |
50WQl5-15-2.2 | 15 | 15 | 2860 | 2.2 | 50 | |
50WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2860 | 2.2 | 50 | |
50WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2860 | 2.2 | 50 | |
50WQ20-18-2.2 | 20 | 18 | 2860 | 2.2 | 50 | |
50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2860 | 2.2 | 50 | |
50WQ20-25-3 | 20 | 25 | 2860 | 3 | 50 | |
50WQ15-30-3 | 15 | 30 | 2860 | 3 | 50 | |
50WQ15-35-4 | 15 | 35 | 2860 | 4 | 50 | |
50WQ15-40-5.5 | 15 | 40 | 2860 | 5.5 | 50 | |
50WQ20-30-5.5 | 20 | 30 | 2860 | 5.5 | 50 | |
50WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 2860 | 7.5 | 50 | |
50WQ25-35-7.5 | 25 | 35 | 2860 | 7.5 | 50 | |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2860 | 1.5 | 65 |
65WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2860 | 2.2 | 65 | |
65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2860 | 2.2 | 65 | |
65WQ25-15-3 | 25 | 15 | 2860 | 3 | 65 | |
65WQ37-13-3 | 37 | 13 | 2860 | 3 | 65 | |
65WQ40-10-3 | 40 | 10 | 2860 | 3 | 65 | |
65WQ20-25-4 | 20 | 25 | 2860 | 4 | 65 | |
65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2860 | 5.5 | 65 | |
65WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 2860 | 7.5 | 65 | |
65WQ20-60-11 | 20 | 60 | 2860 | 11 | 65 | |
80 | 80WQ45-9-2.2 | 45 | 9 | 2860 | 2,2 | 80 |
80WQ40-12-3 | 40 | 12 | 2860 | 3 | 80 | |
80WQ40-15-4 | 40 | 15 | 2860 | 4 | 80 | |
80WQ50-10-4 | 50 | 10 | 2860 | 4 | 80 | |
80WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 2860 | 5.5 | 80 | |
80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2860 | 5.5 | 80 | |
80WQ40-30-7.5 | 40 | 30 | 2860 | 7.5 | 80 | |
80WQ40-45-11 | 40 | 45 | 2860 | 11 | 80 | |
100 | 100WQ40-8-2.2 | 40 | 8 | 2860 | 2.2 | 80 |
100WQ50-7-2.2 | 50 | 7 | 2860 | 2.2 | 80 | |
100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2860 | 3 | 80 | |
100WQ65-10-4 | 65 | 10 | 2860 | 4 | 80 | |
100WQ6515-5.5 | 65 | 15 | 2860 | 5.5 | 80 | |
100WQ65-20-7.5 | 65 | 20 | 2860 | 7.5 | 80 | |
100WQ80-25-11 | 80 | 25 | 1450 | 11 | 80 | |
100WQ80-30-15 | 80 | 30 | 1450 | 15 | 80 |
口徑 mm |
型 號 |
流量 m3/h |
揚程 m |
轉速 rpm |
功率 kW |
排除口徑 mm |
100 | 100WQ80-35-18.5 | 80 | 35 | 1450 | 18.5 | 100 |
100WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 2860 | 7.5 | 100 | |
100WQ100-6-4 | 100 | 6 | 2860 | 4 | 100 | |
100WQ100-10-5.5 | 100 | 10 | 2860 | 5.5 | 100 | |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 2860 | 7.5 | 100 | |
l00WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 2860 | 7.5 | 100 | |
100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 100 | |
100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 100 | |
100WQl00-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 100 | |
150 | 150WQl00-7-5.5 | 100 | 7 | 2860 | 5.5 | 150 |
150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 2860 | 7.5 | 150 | |
150WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 2860 | 7.5 | 150 | |
150WQ150-12-11 | 150 | 12 | 1450 | 11 | 150 | |
150WQ180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 150 | |
150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | |
150WQ150-24-18.5 | 150 | 24 | 1450 | 18,5 | 150 | |
150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 150 | |
150WQ200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 | 150 | |
150WQ200-15-18.5 | 200 | 15 | 1450 | 18.5 | 150 | |
150WQ200-20-22 | 200 | 20 | 1450 | 22 | 150 | |
150WQ200-25-30 | 200 | 25 | 1450 | 30 | 150 | |
150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 150 | |
150WQ150-35-37 | l50 | 35 | 1450 | 37 | 150 | |
150WQ180-40-45 | l80 | 40 | 1450 | 45 | 150 | |
200 | 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 1450 | 11 | 200 |
200WQ300-8-15 | 300 | 8 | 1450 | 15 | 200 | |
200WQ250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 200 | |
200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 200 | |
200WQ300-9-1.5 | 300 | 9 | 1450 | 18.5 | 200 | |
200WQ400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 200 | |
200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 200 | |
200WQ250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 200 | |
200WQ360-15-30 | 360 | 15 | 1450 | 30 | 200 | |
200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 200 | |
200WQ300-20-37 | 300 | 20 | 1450 | 37 | 200 | |
200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 200 | |
200WQ400-18-37 | 400 | 18 | 1450 | 37 | 200 | |
200WQ250-35-45 | 250 | 35 | 1450 | 45 | 200 | |
200WQ400-25-45 | 400 | 25 | 1450 | 45 | 200 | |
200WQ250-40-55 | 250 | 40 | 1450 | 55 | 200 | |
200WQ400-30-55 | 400 | 30 | 1450 | 55 | 200 | |
200WQ350-40-75 | 350 | 40 | 1450 | 75 | 200 | |
250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 1450 | 30 | 200 |
250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 200 | |
250WQ800-12-45 | 800 | 12 | 1450 | 45 | 200 | |
250WQ600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 200 | |
250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 200 | |
250WQ600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 200 | |
250WQ600-30-90 | 600 | 30 | 1450 | 90 | 200 | |
口徑 mm |
型 號 |
流量 m3/h |
揚程 m |
轉速 rpm |
功率 kW |
排除口徑 mm |
300 | 300WQ800-8-37 | 800 | 8 | 950 | 37 | 300 |
300WQ500-15-45 | 500 | 15 | 950 | 45 | 300 | |
300WQ800-12-45 | 800 | 12 | 950 | 45 | 300 | |
300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 300 | |
300WQ950-20-90 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 300 | |
300WQ1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 300 | |
350 | 350WQ1500-7-45 | 1500 | 7 | 950 | 45 | 350 |
350WQ1100-10-55 | 1100 | 10 | 950 | 55 | 350 | |
350WQ1200-13-75 | 1200 | 13 | 950 | 75 | 350 | |
350WQ1300-1l0-75 | 1300 | 10 | 950 | 75 | 350 | |
350WQ1200-15-90 | 1200 | 15 | 950 | 90 | 350 | |
350WQ1130-18-90 | 1130 | 18 | 950 | 90 | 350 | |
350WQ1250-20-110 | 1250 | 20 | 740 | 110 | 350 | |
350WQ1500-20-132 | 1500 | 20 | 740 | 132 | 350 | |
350WQ1500-26-160 | 1500 | 26 | 950 | 160 | 350 | |
400 | 400WQl800-10-75 | 1800 | 10 | 590 | 75 | 400 |
400WQ1700-12-90 | 1700 | 12 | 740 | 90 | 400 | |
400WQ1900-12-110 | 1 900 | 12 | 950 | 110 | 400 | |
400WQ2000-15-132 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 400 | |
4COWQ1500-26-160 | 1500 | 26 | 950 | 160 | 400 | |
400WQ1700-22-160 | 1700 | 22 | 950 | 160 | 400 | |
400WQ20100-18-160 | 2000 | 18 | 740 | 160 | 400 | |
400WQ1950-23-185 | 1950 | 23 | 950 | 185 | 400 | |
40OWQ1980-26-220 | 1980 | 26 | 950 | 220 | 400 | |
400WQ1800-32-258 | 1800 | 32 | 950 | 250 | 400 | |
450 | 450WQ2300-10-90 | 2300 | 10 | 390 | 90 | 450 |
450WQ2260-14-132 | 2260 | 14 | 740 | 132 | 450 | |
450WQ2280-20-185 | 2280 | 20 | 740 | 185 | 450 | |
500 | 500WQ2500-10-110 | 2500 | 10 | 590 | 110 | 500 |
500WQ2500-12-132 | 2500 | 12 | 590 | 132 | 500 | |
500WQ2500-16-16l0 | 2500 | 16 | 740 | 160 | 500 | |
500WQ2500-18-185 | 2500 | 18 | 740 | 185 | 500 | |
600 | 600WQ5400-8-185 | 5400 | 8 | 740 | 185 | 600 |
600WQ4000-12-200 | 4000 | 12 | 740 | 200 | 600 | |
600WQ3550-15-200 | 3550 | 15 | 740 | 200 | 600 |

水泵安裝時應預留足夠的空間來檢測和維修保養,如果要用到吊機等設備,應該在上方預留更多的空間。
警告: 重物墜落的危險
必須清楚設備負載的重量,使用水泵電機上的吊環的鏈索移動或起吊整臺泵組,嚴禁將潛水電機的電纜作吊索使用。為保證操作安全,搬動水泵會用到一些起重設備。不遵守說明書的內容會導致機組嚴重損壞或人身傷害。
如果需要抬高整個泵組,請按下圖所示來用放置鋼索來起吊。起吊時必須保證鋼索的承重能力,對機組捆綁牢靠。如果用鏟車來搬運整臺機組,應用堅固的墊板來支撐泵組的重量。
1、定期檢查電泵電動機相間和相對地間絕緣電阻,其值不得小于50MΩ,否則應拆機檢修,同時應檢查電泵接地是否牢固可靠。
2、葉輪和泵體之間的密封環具有密封功能,當密封環磨損,間隙在直徑方向最大的最大值超過2mm時應更換密封環。
3、電泵在規定的工作介質條件下正常運行半年后,應檢查油室密封狀況,如油室中的油呈乳化狀態或有水沉淀出來,應及時更換32#機油和機械密封件。對于在惡劣條件下使用的水泵,更應經常地檢修。
4、在正常工作條件下電泵工作一年后,應進行一次大修,更換已磨損的易損件并檢查緊固件的狀態,同時應補充或更換軸承潤滑脂(封閉軸承在使用壽命期內不必更換潤滑脂),保證電泵在運行過程中的良好潤滑。
5、不要隨便拆卸電泵零件,需拆卸時不要猛敲猛打,以免損壞密封件。拆卸電泵必須由具備專業技術資格的工人進行。?
下載鏈接 | 點擊WQ潛污泵數據手冊下載 |