CR立式多級離心泵
CRF立式多級離心泵是一種高效率多用途增壓泵,型號眾多,清潔衛生,低噪音,高效率,價格低廉,壽命長,用于生活小區,商場,寫字樓,辦公樓,制冷,水處理,食品,化工等領域加壓。
流量范圍:1-110噸/小時
揚程范圍:22-240米
功率范圍:0.37-45Kw
主要材質:SUS304/316不銹鋼
典型用途:生活小區,商場,寫字樓,辦公樓,制冷,水處理,食品,化工等領域增壓
- 主體介紹
- 功能用途
- 參數尺寸
- 安裝使用
- 資料下載
- 常見問題/技術支持/人工服務
CR輕型立式多級離心泵是新一代多用途非自吸管道式不銹鋼離心泵,也是目前使用率最高的自來水增壓泵。泵采用最新先進水力模型設計,運行穩定、效率高、外形美觀,可以輸送從自來水到工業液體的各種不同介質。整泵由一泵基座和一泵頭組成,流道腔組件和外筒位于基座和泵頭間由雙頭螺栓緊固。泵的進、出口位于基座上并在同一軸線上,方便安裝和拆卸。軸封采用優質專用合金集裝式機械密封便于拆裝和維護,可以長時間連續運行不漏水。CR系列進水段采用鑄鐵制造,過流部份由SUS304/316沖壓拉伸制造而成;CRF系列全部采用標準SUS304/316制造而成。先進的焊接設備加工,并經明火光亮退火爐進行熱處理,切底消除因鋼板在拉伸、沖壓成型后存在的應力,從而使產品強度高、不變形、壽命長、安全可靠,并符合飲用水衛生標準。
采用先進水力模型及生產工藝,運行穩定、效率高、外形更美觀。
多節段管道式設計,既具備多級泵的壓力大又具備管道泵便于安裝維護的特點。
軸封采用優質專用合金集裝便拆式機械密封,可以長時間連續運行不漏水。
主要過流部件均采用國標304/316不銹鋼制造,耐磨的同時還保證了輸送介質清潔衛生。
吸入口與出水口大小相同且在同一水平軸線上,方便安裝和維護。
軸封用便拆式耐磨機械密封,完全不泄漏并便于拆裝,用耐高溫機封時,最高可輸送120℃左右的液體。
型號眾多。先進高效的水力模型可以確保產品的型號眾多,能用于更多更廣泛的領域增壓。
揚程高、壓力大。CR(F)系列產品采用立式多節段設計,工作時能產生較高揚程(250m)和壓力(2.5MPa)。
清潔、衛生、外形美觀。CRF過流部件采用SUS304不銹鋼板沖壓焊接制造,表面經過系列處理,輸送介質清潔衛生。黑色和不銹鋼自然色,美觀、大氣。
運行中滴水不漏。軸封采用先進完善的集裝式碳化硅機械密封,牢固可靠,長時間運行不漏水。機封一般可連續使用5-8年,并且易于更換。
運行低噪音。盡管CR(F)是多級結構,但軸都經過精密校準,并且采用優質無油潤滑軸承。加上優質電機,運行噪音相對其他同類產品都低。
安裝和維護方便。采用管道式結構設計,進出水口位于同一直線,除非泵體損壞,其他的維護不需拆除管道部分。節省了大量的人力和實時間。
工藝先進,經濟實惠。采用最新生產工藝,大大降低了生產成本。CR系列進水段采用鑄鐵制造,價格比CRF更低。相比老款的GDLF不銹鋼管道泵,CRF售價要低約30%。
工作效率高。CR(F)是引進國外最新先進水力模型制造加工,無論是外觀還是效率及性能范圍都超過以往的同類產品,低功耗、高效率,廣受用戶青睞。
供水增壓:水廠過濾與主管道增壓、遠距離輸水、高層建筑增壓、居民區生活自來水增壓、冷熱水循環。特別推薦采用CRF立式多級不銹鋼泵作為生活增壓泵,不管是性能范圍、壓力、效率、衛生度等,CRF都會讓您滿意。
水處理增壓:超濾系統、反滲透系統、蒸餾系統、游泳池等場合增壓(推薦CRF)。
工業生產增壓:流程水輸水、高壓沖洗系統、鍋爐給水、冷凝系統、設備增壓系統和配套設備增壓。
食品制藥:食品、飲料、制藥生產環節中輸送要求衛生度較高的流程水/液體增壓。
制冷:冷卻設備、空調系統循環水增壓。
灌溉:農田、果園及園林噴灌用水增壓等。
化工:CRF可用于不含雜質的輕度酸、堿腐蝕性液體增壓。
CR(F)1系列 電源:380V/50Hz或220V/50Hz(電機功率≤2.2Kw) 進出口:DN25/32 | |||||||||||
型號 |
功率 kw |
流量 m³/h |
0.4 | 06 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
CR(F)1-2 | 0.37 |
揚程 m |
13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 105 | 10 | 9.5 | 9 |
CR(F)1-3 | 0.37 | 19 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15 | 14 | 12 | |
CR(F)1-4 | 0.37 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 21.5 | 21 | 19 | 18 | 16 | |
CR(F)1-5 | 0.37 | 30 | 29.6 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | |
CR(F)1-6 | 0.37 | 36 | 35.5 | 35 | 33.5 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | |
CR(F)1-7 | 0.37 | 42 | 41 | 40.5 | 39 | 38 | 36 | 33 | 30 | 27 | |
CR(F)1-8 | 0.55 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 38 | 34 | 30 | |
CR(F)1-9 | 055 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 46 | 43 | 39 | 33 | |
CR(F)1-10 | 0.55 | 60 | 59 | 58 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 36 | |
CR(F)1-11 | 0.55 | 66 | 65 | 63 | 61 | 59 | 56 | 52 | 47 | 40 | |
CR(F)1-12 | 0.75 | 72 | 71 | 69 | 67 | 64 | 61 | 57 | 51 | 44 | |
CR(F)1-13 | 0.75 | 78 | 77 | 75 | 73 | 69 | 66 | 62 | 55 | 47 | |
CR(F)1-15 | 0.75 | 89 | 98 | 86 | 84 | 79 | 76 | 71 | 63 | 55 | |
CR(F)1-17 | 1.1 | 101 | 99 | 97 | 95 | 89 | 86 | 80 | 71 | 62 | |
CR(F)1-19 | 1.1 | 113 | 110 | 108 | 106 | 99 | 96 | 89 | 79 | 69 | |
CR(F)1-21 | 1.1 | 124 | 122 | 120 | 117 | 110 | 106 | 98 | 87 | 75 | |
CR(F)1-23 | 1.1 | 137 | 133 | 131 | 128 | 121 | 116 | 107 | 96 | 82 | |
CR(F)1-25 | 1.5 | 149 | 145 | 143 | 139 | 131 | 126 | 116 | 104 | 89 | |
CR(F)1-27 | 1.5 | 161 | 157 | 155 | 150 | 141 | 136 | 125 | 112 | 95 | |
CR(F)1-30 | 1.5 | 178 | 175 | 171 | 166 | 157 | 150 | 139 | 124 | 106 | |
CR(F)1-33 | 2.2 | 196 | 192 | 188 | 183 | 173 | 165 | 154 | 137 | 118 | |
CR(F)1-36 | 2.2 | 214 | 210 | 205 | 200 | 190 | 181 | 169 | 151 | 130 |
CR(F)2系列 電源:380V/50Hz或220V/50Hz(電機功率≤2.2Kw) 進出口:DN25/32 | ||||||||||
型號 |
功率 kw |
流量 m³/h |
1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
CR(F)2-2 | 0.37 |
揚程 m |
18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
CR(F)2-3 | 0.37 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | |
CR(F)2-4 | 0.55 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | |
CR(F)2-5 | 0.55 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 | |
CR(F)2-6 | 0.75 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | |
CR(F)2-7 | 0.75 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | |
CR(F)2-9 | 1.1 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | |
CR(F)2-11 | 1.1 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | |
CR(F)2-13 | 1.5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 | |
CR(F)2-15 | 1.5 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 | |
CR(F)2-18 | 2.2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | |
CR(F)2-22 | 2.2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | |
CR(F)2-26 | 3.0 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 |
CR(F)3系列 電源:380V/50Hz或220V/50Hz(電機功率≤2.2Kw) 進出口:DN25/32 | |||||||||||
型號 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 4.0 |
CR(F)3-2 | 0.37 |
揚程 m |
12.5 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
CR(F)3-3 | 0.37 | 19 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | |
CR(F)3-4 | 0.37 | 25 | 24 | 23 | 21.5 | 20 | 19 | 18 | 15 | 12 | |
CR(F)3-5 | 0.37 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 19 | 16 | |
CR(F)3-6 | 0.55 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 23 | 19 | |
CR(F)3-7 | 0.55 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 31 | 27 | 22 | |
CR(F)3-8 | 0.75 | 49 | 47 | 45 | 43 | 39 | 37 | 35 | 31 | 25 | |
CR(F)3-9 | 0.75 | 55 | 53 | 51 | 48 | 45 | 42 | 40 | 35 | 28 | |
CR(F)3-10 | 0.75 | 61 | 59 | 57 | 54 | 50 | 47 | 45 | 39 | 31 | |
CR(F)3-11 | 1.1 | 67 | 64 | 61 | 58 | 54 | 51 | 49 | 42 | 34 | |
CR(F)3-12 | 1.1 | 73 | 70 | 67 | 63 | 58 | 55 | 52 | 45 | 37 | |
CR(F)3-13 | 1.1 | 78 | 76 | 73 | 69 | 64 | 60 | 57 | 49 | 40 | |
CR(F)3-15 | 1.1 | 90 | 88 | 84 | 79 | 73 | 69 | 66 | 57 | 46 | |
CR(F)3-17 | 1.5 | 103 | 100 | 96 | 90 | 83 | 79 | 75 | 64 | 52 | |
CR(F)3-19 | 1.5 | 115 | 112 | 107 | 100 | 92 | 88 | 83 | 72 | 58 | |
CR(F)3-21 | 2.2 | 128 | 124 | 119 | 112 | 102 | 98 | 91 | 79 | 64 | |
CR(F)3-23 | 2.2 | 140 | 135 | 130 | 122 | 112 | 107 | 100 | 86 | 70 | |
CR(F)3-25 | 2.2 | 151 | 147 | 141 | 131 | 122 | 116 | 109 | 94 | 76 | |
CR(F)3-27 | 2.2 | 164 | 159 | 152 | 143 | 132 | 124 | 117 | 101 | 82 | |
CR(F)3-29 | 2.2 | 175 | 170 | 163 | 153 | 142 | 133 | 126 | 109 | 88 | |
CR(F)3-31 | 3.0 | 187 | 182 | 175 | 165 | 153 | 142 | 135 | 116 | 94 | |
CR(F)3-33 | 3.0 | 199 | 194 | 187 | 176 | 163 | 151 | 145 | 125 | 100 | |
CR(F)3-36 | 3.0 | 218 | 212 | 204 | 192 | 178 | 168 | 159 | 137 | 109 |
CR(F)4系列 電源:380V/50Hz或220V/50Hz(電機功率≤2.2Kw) 進出口:DN25/32 | |||||||||
型號 |
功率 kw |
流量 m³/h |
1.5 | 2.0 | 3.0 | 40 | 5.0 | 6.0 | 70 |
CR(F)4-2 | 0.37 |
揚程 m |
19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 3 |
CR(F)4-3 | 0.55 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | |
CR(F)4-4 | 0.75 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | |
CR(F)4-5 | 1.1 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | |
CR(F)4-6 | 1.1 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | |
CR(F)4-7 | 1.5 | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | |
CR(F)4-8 | 1.5 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | S0 | 38 | |
CR(F)4-10 | 2.2 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | |
CR(F)4-12 | 2.2 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | |
CR(F)4-14 | 3.0 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 39 | 68 | |
CR(F)4-16 | 3.0 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | |
CR(F)4-19 | 4.0 | 193 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | |
CR(F)4-22 | 4.0 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 |
CR(F)5系列 電源:380V/50Hz或220V/50Hz(電機功率≤2.2Kw) 進出口:DN25/32 | ||||||||
型號 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
2.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8.5 |
CR(F)5-2 | 0.37 |
揚程 m |
12.5 | 11.5 | 10.5 | 9 | 7 | 3.5 |
CR(F)5-3 | 0.55 | 19.5 | 17.5 | 15.5 | 13.5 | 11 | 6 | |
CR(F)5-4 | 0.55 | 26 | 23.5 | 21 | 18.5 | 15 | 8.5 | |
CR(F)5-5 | 0.75 | 32.5 | 29.5 | 26.5 | 23 | 18.5 | 11 | |
CR(F)5-6 | 11 | 38.5 | 34.5 | 31.5 | 28 | 23 | 14 | |
CR(F)5-8 | 1.1 | 50.5 | 46 | 42.5 | 38 | 31.5 | 20 | |
CR(F)5-10 | 1.5 | 63.S | 58.5 | 54 | 48 | 41 | 27.5 | |
CR(F)5-12 | 2.2 | 76 | 71 | 65.5 | 58.5 | 50.5 | 35 | |
CR(F)5-14 | 2.2 | 89 | 82 | 76.5 | 68 | 58.5 | 40 | |
CR(F)5-16 | 2.2 | 101 | 94 | 87 | 77.5 | 66.5 | 46 | |
CR(F)5-18 | 3.0 | 115 | 107 | 99 | 88.5 | 77 | 53 | |
CR(F)5-20 | 3.0 | 129 | 120 | 112 | 100 | 87 | 62 | |
CR(F)5-22 | 4.0 | 142 | 132 | 123 | 111 | 96 | 69 | |
CR(F)5-24 | 4.0 | 156 | 144 | 134 | 121 | 105 | 75.5 | |
CR(F)5-26 | 4.0 | 169 | 157 | 145 | 131 | 113 | 81 | |
CR(F)5-29 | 4.0 | 139 | 175 | 162 | 146 | 125 | 88 | |
CR(F)5-32 | 5.5 | 209 | 194 | 180 | 162 | 141 | 102 | |
CR(F)5-36 | 5.5 | 232 | 216 | 201 | 181 | 158 | 114 |
CR(F)8系列 電源:380V/50Hz或220V/50Hz(電機功率≤2.2Kw) 進出口:DN40 | ||||||||||
型號 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
CR(F)8-2 | 0.75 |
揚程 m |
20 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 |
CR(F)8-3 | 1.1 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27 | 25 | 24 | 21 | 19 | |
CR(F)8-4 | 1.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | |
CR(F)8-5 | 2.2 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 36 | 32 | |
CR(F)8-6 | 2.2 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | |
CR(F)8-8 | 3.0 | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 | |
CR(F)8-10 | 4.0 | 104 | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | |
CR(F)8-12 | 4.0 | 124 | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | 87 | 78 | |
CR(F)8-14 | 5.5 | 145 | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 | 92 | |
CR(F)8-16 | 5.5 | 166 | 161 | 156 | 148 | 139 | 130 | 118 | 106 | |
CR(F)8-18 | 7.5 | 187 | 182 | 175 | 167 | 157 | 146 | 134 | 120 | |
CR(F)8-20 | 7.5 | 208 | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 150 | 135 |
CR(F)10系列 電源:380V/50Hz或220V/50Hz(電機功率≤2.2Kw) 進出口:DN40 | |||||||||||
型號 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
CR(F)10-2 | 0.75 |
揚程 m |
18.5 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8.5 | 7 |
CR(F)10-3 | 1.1 | 30 | 28.5 | 27.5 | 25.5 | 24.5 | 22 | 20 | 18 | 14.5 | |
CR(F)10-4 | 1.5 | 40.5 | 39.5 | 38.5 | 36.5 | 34 | 31.5 | 28.5 | 25.5 | 21 | |
CR(F)10-5 | 2.2 | 50 | 49 | 47.5 | 45.5 | 42.5 | 39.5 | 36 | 32 | 27 | |
CR(F)10-6 | 2.2 | 60 | 59 | 57 | 55 | 51 | 47.5 | 43.5 | 39 | 33.5 | |
CR(F)10-7 | 3.0 | 70.5 | 69 | 66.5 | 64 | 59.5 | 55.5 | 50.5 | 45.5 | 39 | |
CR(F)10-8 | 3.0 | 81 | 79 | 77 | 74.5 | 69 | 64 | 58.5 | 53 | 44.5 | |
CR(F)10-9 | 3.0 | 91 | 89 | 86.5 | 82.5 | 78 | 72 | 66.5 | 59.5 | 50 | |
CR(F)10-10 | 4.0 | 101.5 | 99 | 96.5 | 92.5 | 87.5 | 81.5 | 74 | 67 | 57 | |
CR(F)10-12 | 4.0 | 120.5 | 119 | 114 | 110 | 104 | 97 | 88.5 | 80 | 68 | |
CR(F)10-14 | 5.5 | 142 | 139 | 134.5 | 131 | 123 | 114 | 103.5 | 93.5 | 80 | |
CR(F)10-16 | 5.5 | 162 | 159 | 154 | 148.5 | 139 | 130 | 119 | 107 | 91 | |
CR(F)10-18 | 7.5 | 183 | 180 | 175 | 167 | 158 | 148 | 136 | 121 | 105 | |
CR(F)10-20 | 7.5 | 203 | 200 | 195 | 186 | 176 | 165 | 151 | 134 | 118 | |
CR(F)10-22 | 7.5 | 222 | 219 | 213 | 203 | 192 | 179 | 165 | 149 | 130 |
CR(F)12系列 電源:380V/50Hz或220V/50Hz(電機功率≤2.2Kw) 進出口:DN50 | |||||||||||||
型號 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
CR(F)12-2 | 1.5 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 18.5 | 17 | 15.5 | 14 | ||
CR(F)12-3 | 2.2 | 35.5 | 35 | 34 | 33 | 31.5 | 30 | 28 | 26 | 23.5 | 21 | ||
CR(F)12-4 | 3 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | ||
CR(F)12-5 | 3 | 59.5 | 58 | 56.5 | 55 | 52 | 50 | 46.5 | 43 | 39 | 35 | ||
CR(F)12-6 | 4 | 71.5 | 70 | 68 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | 42 | ||
CR(F)12-7 | 5.5 | 83.5 | 82 | 79.5 | 77 | 73.5 | 70 | 65.5 | 61 | 55 | 49 | ||
揚程 m |
|||||||||||||
CR(F)12-8 | 5.5 | 95.5 | 94 | 91 | 88 | 84 | 80 | 75 | 70 | 63 | 56 | ||
CR(F)12-9 | 5.5 | 108 | 106 | 103 | 100 | 95.5 | 91 | 85 | 79 | 71.5 | 64 | ||
CR(F)12-10 | 7.5 | 120 | 118 | 114.5 | 111 | 106 | 101 | 94.5 | 88 | 80 | 72 | ||
CR(F)12-12 | 7.5 | 143.5 | 141 | 137 | 133 | 127 | 121 | 113.5 | 106 | 96 | 86 | ||
CR(F)12-14 | 11 | 168 | 165 | 160 | 155 | 148 | 141 | 132.5 | 124 | 112 | 100 | ||
CR(F)12-16 | 11 | 192.5 | 189 | 183.5 | 178 | 170 | 162 | 152 | 142 | 128.5 | 115 | ||
CR(F)12-18 | 11 | 217 | 213 | 207.5 | 202 | 192.5 | 183 | 171.5 | 160 | 145 | 130 |
CR(F)15系列 電源:380V/50Hz或220V/50Hz(電機功率≤2.2Kw) 進出口:DN50 | |||||||||||
型號 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 |
CR(F)15-1 | 1.1 |
揚程 m |
13 | 12 | 11.5 | 10.5 | 10 | 9 | 7.5 | 6 | 4.5 |
CR(F)15-2 | 2.2 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20.5 | 18 | 16 | 13 | |
CR(F)15-3 | 3.0 | 39.5 | 38.5 | 37.5 | 35.5 | 34.5 | 33.5 | 30.5 | 27 | 21 | |
CR(F)15-4 | 4.0 | 53 | 51.5 | 50 | 47.5 | 46 | 44.5 | 41 | 36.5 | 29 | |
CR(F)15-5 | 4.0 | 67 | 64.5 | 62.5 | 60 | 58 | 55.5 | 52 | 46 | 37 | |
CR(F)15-6 | 5.5 | 80.5 | 78 | 76 | 73 | 70.5 | 68 | 63.5 | 57 | 46.5 | |
CR(F)15-7 | 5.5 | 94 | 92 | 89.5 | 86 | 83.5 | 81 | 75.5 | 68.5 | 56.5 | |
CR(F)15-8 | 7.5 | 107.5 | 106 | 102.5 | 98.5 | 96 | 93 | 86.5 | 78 | 64.5 | |
CR(F)15-9 | 7.5 | 120 | 118 | 114.5 | 110 | 107 | 105 | 97 | 98 | 72 | |
CR(F)15-10 | 11 | 134 | 132 | 128 | 123 | 120 | 116.5 | 108.5 | 98.5 | 82.5 | |
CR(F)15-I2 | 11 | 161 | 158 | 154 | 148 | 144 | 139 | 130 | 119 | 99 | |
CR(F)15-14 | 11 | 186 | 183 | 178 | 172 | 167 | 162 | 152 | 139 | 116 | |
CR(F)15-17 | 15 | 227 | 224 | 217 | 210 | 203 | 196 | 185 | 167 | 140 |
CR(F)16系列 電源:380V/50Hz或220V/50Hz(電機功率≤2.2Kw) 進出口:DN50 | ||||||||||
型號 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
CR(F)16-2 | 2.2 |
揚程 m |
27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 |
CR(F)16-3 | 3.0 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 29 | 25 | |
CR(F)16-4 | 4,0 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 43 | 38 | 34 | |
CR(F)16-5 | 5.5 | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 | |
CR(F)16-6 | 5.5 | 82 | 80 | 78 | 74 | 70 | 64 | 58 | 52 | |
CR(F)16-7 | 7.5 | 96 | 95 | 91 | 87 | 82 | 76 | 68 | 61 | |
CR(F)16-8 | 7.5 | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 77 | 70 | |
CR(F)16-10 | 11 | 138 | 136 | 131 | 125 | 118 | 109 | 97 | 87 | |
CR(F)16-12 | 11 | 166 | 162 | 157 | 150 | 141 | 130 | 116 | 105 | |
CR(F)16-14 | 15 | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 152 | 136 | 122 | |
CR(F)16-16 | 15 | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 174 | 156 | 140 |
CR(F)20系列 電源:380V/50Hz或220V/50Hz(電機功率≤2.2Kw) 進出口:DN50 | ||||||||||||
型號 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
CR(F)20-1 | 1.1 |
揚程 m |
13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
CR(F)20-2 | 2.2 | 27 | 26.5 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | |
CR(F)20-3 | 4.0 | 40 | 39.5 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | |
CR(F)20-4 | 5.5 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 | 33 | |
CR(F)20-5 | 5.5 | 67 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
CR(F)20-6 | 7.5 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 70 | 66 | 61 | 55 | 49 | |
CR(F)20-7 | 7.5 | 95 | 93 | 91 | 89 | 86 | 82 | 77 | 71 | 65 | 58 | |
CR(F)20-8 | 11 | 109 | 107 | 105 | 102 | 99 | 94 | 89 | 82 | 75 | 67 | |
CR(F)20-10 | 11 | 136 | 134 | 131 | 128 | 124 | 118 | 111 | 103 | 95 | 85 | |
CR(F)20-12 | 15 | 164 | 162 | 158 | 154 | 149 | 142 | 133 | 124 | 114 | 102 | |
CR(F)20-14 | 15 | 192 | 189 | 185 | 180 | 174 | 166 | 156 | 145 | 133 | 119 | |
CR(F)20-17 | 18.5 | 234 | 230 | 225 | 219 | 212 | 202 | 190 | 177 | 162 | 145 |
CR(F)32系列 電源:380V/50Hz或220V/50Hz(電機功率≤2.2Kw) 進出口:DN65 | |||||||||
型號 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
CR(F)32-1-1 | 1.5 |
揚程 m |
14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 |
CR(F)32-1 | 2.2 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | |
CR(F)32-2-2 | 3.0 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | 11 | |
CR(F)32-2 | 4.0 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 18 | |
CR(F)32-3-2 | 5.5 | 47 | 44 | 41 | 38 | 33 | 28 | 21 | |
CR(F)32-3 | 5.5 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 27 | |
CR(F)32-4-2 | 7.5 | 65 | 62 | 58 | 53 | 46 | 40 | 30 | |
CR(F)32-4 | 7.5 | 72 | 69 | 65 | 59 | 53 | 47 | 37 | |
CR(F)32-5-2 | 11 | 83 | 79 | 74 | 68 | 60 | 52 | 41 | |
CR(F)32-5 | 11 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 47 | |
CR(F)32-6-2 | 11 | 101 | 97 | 90 | 83 | 74 | 65 | 51 | |
CR(F)32-6 | 11 | 108 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 57 | |
CR(F)32-7-2 | 15 | 119 | 114 | 107 | 98 | 88 | 78 | 60 | |
CR(F)32-7 | 15 | 126 | 121 | 113 | 105 | 95 | 85 | 67 | |
CR(F)32-8-2 | 15 | 136 | 131 | 123 | 114 | 102 | 90 | 71 | |
CR(F)32-8 | 15 | 144 | 138 | 130 | 120 | 109 | 97 | 77 |
CR(F)32系列 電源:380V/50Hz或220V/50Hz(電機功率≤2.2Kw) 進出口:DN65 | |||||||||
型號 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
CR(F)32-9-2 | 18.5 |
揚程 m |
154 | 148 | 140 | 129 | 117 | 102 | 82 |
CR(F)32-9 | 18.5 | 162 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | 88 | |
CR(F)32-10-2 | 18.5 | 175 | 166 | 157 | 146 | 131 | 115 | 91 | |
CR(F)32-10 | 18.5 | 182 | 173 | 164 | 152 | 138 | 122 | 98 | |
CR(F)32-11-2 | 22 | 193 | 194 | 173 | 164 | 146 | 128 | 102 | |
CR(F)32-11 | 22 | 200 | 191 | 180 | 168 | 153 | 135 | 109 | |
CR(F)32-12-2 | 22 | 211 | 201 | 189 | 178 | 160 | 140 | 113 | |
CR(F)32-12 | 22 | 218 | 208 | 196 | 184 | 167 | 147 | 120 | |
CR(F)32-13-2 | 30 | 230 | 218 | 206 | 193 | 174 | 153 | 124 | |
CR(F)32-13 | 30 | 237 | 225 | 213 | 200 | 181 | 160 | 131 | |
CR(F)32-14-2 | 30 | 247 | 235 | 222 | 210 | 189 | 165 | 135 | |
CR(F)32-14 | 30 | 255 | 242 | 229 | 216 | 196 | 172 | 142 | |
CR(F)32-15-2 | 30 | 266 | 253 | 239 | 224 | 203 | 178 | 145 | |
CR(F)32-15 | 30 | 274 | 260 | 246 | 231 | 210 | 185 | 152 | |
CR(F)32-16-2 | 30 | 284 | 270 | 255 | 240 | 218 | 190 | 156 | |
CR(F)32- 16 | 30 | 292 | 277 | 262 | 246 | 225 | 197 | 163 |
CR(F)45系列 電源:380V/50Hz 進出口:DN80 | |||||||||
型號 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
CR(F)45-1-1 | 3.0 |
揚程 m |
